Plantnaam | Maatomschrijving | Gewicht | Antal per pallet | |||
Carpinus betulus | 80 – 100 | blote wortel 1+1 | 0,50kg | 250 | ||
Carpinus betulus | 100-125 | blote wortel 1+2 | 0,50kg | 250 | ||
Carpinus betulus | 125-150 | blote wortel 1+2 | 0,60kg | 250 | ||
Fagus sylvatica | 80-100 | blote wortel 1+2 | 0,50 kg | 250 | ||
Fagus sylvatica | 100-125 | blote wortel 1+2 | 0,50 kg | 250 | ||
Fagus sylvatica | 125-150 | blote wortel 1+2 | 0,60 kg | 250 | ||
Fagus sylvatica purpurea | 80-100 | blote wortel 1+2 | 0,50 kg | 250 | ||
Fagus sylvatica purpurea | 100-125 | blote wortel 1+2 | 0,50 kg | 250 | ||
Fagus sylvatica purpurea | 125-150 | blote wortel 1+2 | 0,60 kg | 250 | ||
Fargesia rufa | 100-125 | pot | 10,00 kg | 20 | ||
Fargesia rufa | 125-150 | pot | 30,00 kg | 10 | ||
Ligustrum ovalivolium | 80-120 0+2 | blote wortel | 0,50 kg | 250 | ||
Cotoneaster dammeri Queen of carpets | P9 | 0,15 kg | 500 | |||
Hedera helix hibernica | P9 | 0,15 kg | 500 | |||
Pachysandra terminalis Green Carpet | P9 | 0,15 kg | 500 | |||
Vinca minor | P9 | 0,15 kg | 500 | |||
Vinca minor alba | P9 | 0,15 kg | 500 | |||
Waldsteinia ternata | P9 | 0,15 kg | 500 | |||
Ilex crenata “Caroline Upright” | 40-50 | kluit | 5,00 kg | 50 | ||
Ilex crenata “Caroline Upright” | 50-60 | kluit | 10,00 kg | 50 | ||
Ilex crenata “Caroline Upright” | 60-80 | kluit | 10,00 kg | 50 | ||
Ilex crenata “Caroline Upright” | 80-100 | kluit | 10,00 kg | 30 | ||
Cham. law. column. Glauca | 100-120 | kluit | 12,00 kg | 25 | ||
Cham. law. column. Glauca | 120-140 | kluit | 15,00 kg | 25 | ||
Cham. law. column. Glauca | 140-160 | kluit | 18,00 kg | 14 | ||
Cham. law. column. Glauca | 160-180 | kluit | 20,00 kg | 14 | ||
Cham. law. column. Glauca | 180-200 | kluit | 25,00 kg | 12 | ||
Cham. law. Ivonne | 140-160 | kluit | 18,00 kg | 14 | ||
Cham. law. Ivonne | 160-180 | kluit | 20,00 kg | 14 | ||
Cham. law. Ivonne | 180-200 | kluit | 25,00 kg | 12 | ||
Thuja occ. Brabant | 100-120 | kluit | 10,00 kg | 25 | ||
Thuja occ. Brabant | 120-140 | kluit | 15,00 kg | 20 | ||
Thuja occ. Brabant | 140-160 | kluit | 15,00 kg | 20 | ||
Thuja occ. Brabant | 160-180 | kluit | 20,00 kg | 15 | ||
Thuja occ. Brabant | 180-200 | kluit | 25,00 kg | 12 | ||
Thuja occ. Brabant | 200-225 | kluit | 30,00 kg | 12 | ||
Thuja occ. Smaragd | 80-100 | kluit | 10,00 kg | 30 | ||
Thuja occ. Smaragd | 100-120 | kluit | 10,00 kg | 30 | ||
Thuja occ. Smaragd | 120-140 | kluit | 15,00 kg | 20 | ||
Thuja occ. Smaragd | 140-160 | kluit | 20,00 kg | 14 | ||
Thuja occ. Smaragd | 160-180 | kluit | 25,00 kg | 14 | ||
Thuja occ. Smaragd | 180-200 | kluit | 30,00 kg | 12 | ||
Thuja occ. Smaragd | 200-225 | kluit | 40,00 kg | 8 | ||
Thuja plicata Gelderland | 140-160 | kluit | 15,00 kg | 20 | ||
Thuja plicata Gelderland | 160-180 | kluit | 20,00 kg | 15 | ||
Thuja plicata Gelderland | 180-200 | kluit | 25,00 kg | 12 | ||
Thuja plicata Martin | 140-160 | kluit | 15,00 kg | 20 | ||
Thuja plicata Martin | 160-180 | kluit | 20,00 kg | 15 | ||
Thuja plicata Martin | 180-200 | kluit | 25,00 kg | 12 | ||
Thuja plicata Martin | 200-225 | kluit | 30,00 kg | 12 | ||
Taxus baccata | 80-100 | kluit | 15,00 kg | 25 | ||
Taxus baccata | 100-120 | kluit | 15,00 kg | 20 | ||
Taxus baccata | 120-140 | kluit | 20,00 kg | 20 | ||
Taxus baccata | 140-160 | kluit | 25,00 kg | 12 | ||
Taxus baccata | 160-180 | kluit | 30,00 kg | 10 | ||
Taxus baccata | 180-200 | kluit | 35,00 kg | 10 | ||
Taxus baccata | 200-225 | kluit | 40,00 kg | 10 | ||
Taxus baccata | 225-250 | kluit | 40,00 kg | 8 | ||
Taxus media “Hillii” | 60-80 | kluit | 10,00 kg | 30 | ||
Taxus media “Hillii” | 80-100 | kluit | 15,00 kg | 30 | ||
Taxus media “Hillii” | 100-120 | kluit | 15,00 kg | 30 | ||
Photinia fraseri Red Robin | 80-100 | pot | 5,00 kg | 30 | ||
Photinia fraseri Red Robin | 100-125 | pot | 5,00 kg | 25 | ||
Photinia fraseri Carre Rouge | 60-80 | pot | ||||
Prunus ang. Lusitanica | 80-100 | kluit | 10,00 kg | 30 | ||
Prunus ang. Lusitanica | 100-120 | kluit | 15,00 kg | 30 | ||
Prunus ang. Lusitanica | 120-140 | kluit | 20,00 kg | 20 | ||
Prunus ang. Lusitanica | 140-160 | kluit | 20,00 kg | 20 | ||
Prunus laur. Genolia | 60-80 | kluit | 8,00 kg | 50 | ||
Prunus laur. Genolia | 80-100 | kluit | 10,00 kg | 50 | ||
Prunus laur. Genolia | 100-125 | kluit | 15,00 kg | 20 | ||
Prunus laur. Genolia | 125-150 | kluit | 20,00 kg | 20 | ||
Prunus laur. Genolia | 150-175 | kluit | 20,00 kg | 12 | ||
Prunus laur. Genolia | 175-200 | kluit | 30,00 kg | 10 | ||
Prunus laur. Herbergii | 80-100 | kluit | 10,00 kg | 50 | ||
Prunus laur. Herbergii | 100-125 | kluit | 15,00 kg | 20 | ||
Prunus laur. Herbergii | 125-150 | kluit | 20,00 kg | 10 | ||
Prunus laur. Novita | 80-100 | kluit | 10,00 kg | 50 | ||
Prunus laur. Novita | 125-150 | kluit | 20,00 kg | 12 | ||
Prunus laur. Rotundifolia | 80-100 | kluit | 10,00 kg | 50 | ||
Prunus laur. Rotundifolia | 100-125 | kluit | 15,00 kg | 20 | ||
Prunus laur. Rotundifolia | 125-150 | kluit | 20,00 kg | 20 | ||
Prunus laur. Rotundifolia | 150-175 | kluit | 20,00 kg | 20 | ||
Prunus laur. Rotundifolia | 175-200 | kluit | 30,00 kg | 8 | ||
Hydrangea a “Annabelle” | 25-30 | pot | ||||
Hydrangea a “Annabelle” | 40-50 | pot | ||||
Hydrangea pan. “Grandiflora” | 20-25 | pot | ||||
Hydrangea pan. “Grandiflora” | 40-50 | pot | ||||
Hydrangea pan. “Limelight” | 30-40 | pot | ||||
Hydrangea pan. “Limelight” | 60-80 | pot | ||||
Hydrangea pan. “Pinky Winky” | 30-40 | pot | ||||
Hydrangea pan. “Pinky Winky” | 50-60 | pot | ||||
Hydrangea macrophylla “Bouquet Rose” | 30-40 | pot | ||||
Hydrangea macrophylla “Nikko Blue” | 40-50 | pot | ||||
Rhododendron “Catawbiense” | 50-60 | pot | ||||
Rhododendron “Cunningham’s White”” | 40-50 | pot | ||||
Rhododendron “Nova Zembla” | 50-60 | pot | ||||
Rhododendron “Roseum Elegans” | 50-60 | pot | ||||
Buddleja davidii “Black Knight” | 60-80 | pot | ||||
Buddleja davidii “Empire Blue” | 60-80 | pot | ||||
Buddleja davidii “Pink Delight” | 60-80 | pot | ||||
Buddleja davidii “White Profusion” | 60-80 | pot | ||||
Choisya ternata White Dazzler | 30-40 | pot |
Alleen goed verkerend fust ruilen
Niet geruilde fust wordt gefactureerd